分体式空调 挂壁式 LM系列 ASPG25LMCA
特点
- 全直流变频技术
- 高效率热交换器
- 省电节能、舒适怡人
- 强劲运行、静音设计
规格表
| 能效等级 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年能源消耗效率 | APF | 4.15 | ||||
| 电源 | V | 220 | ||||
| 制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 2500 (900~2750) | |||
| 输入功率 (最小~最大) | W | 730 (190~1240) | ||||
| 额定电流 | A | 3.6 | ||||
| 噪音值 | 室内 | dB (A) | 42 | |||
| 室外 | 47 | |||||
| 性能系数 | EER | 3.42 | ||||
| 制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 3200 (900~3700) | |||
| 输入功率 (最小~最大) | W | 800 (160~1150) | ||||
| 额定电流 | A | 4.0 | ||||
| 噪音值 | 室内 | dB (A) | 42 | |||
| 室外 | 47 | |||||
| 性能系数 | COP | 4.00 | ||||
| 循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 720 | ||
| 制热 | 720 | |||||
| 尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 268×840×203 | |||
| 室外机组 | 535×663×293 | |||||
| 重量 (净重) |
室内机组 | kg | 7.5 | |||
| 室外机组 | 21 | |||||
| 内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
| 气管 | 9.52 | |||||
| 房间适用 面积 |
制冷 | m² | 8-14 | |||
| 制热 | 7-13 | |||||
滚动
外形尺寸
室内机组 : ASPG25LMCA

室外机组 : AOPG25LMCA

- *
- 本网页里记载的各种名称, 公司名称, 商品名称等均为各自所有公司的商标或注册商标。
- *
- 本网页记载的图像及视频均为示意图。


