AUXB004GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 1.1 kW | |
| Riscaldamento | 1.3 kW | ||
| Potenza assorbita | 23 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 530 m³/h |
| Medio-alta | 490 m³/h | ||
| Media | 450 m³/h | ||
| Medio-bassa | 420 m³/h | ||
| Bassa | 390 m³/h | ||
| Silenzioso | 350 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 530 m³/h | |
| Medio-alta | 480 m³/h | ||
| Media | 430 m³/h | ||
| Medio-bassa | 380 m³/h | ||
| Bassa | 340 m³/h | ||
| Silenzioso | 300 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 34 dB(A) |
| Medio-alta | 32 dB(A) | ||
| Media | 30 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 28 dB(A) | ||
| Bassa | 27 dB(A) | ||
| Silenzioso | 25 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 34 dB(A) | |
| Medio-alta | 31 dB(A) | ||
| Media | 29 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 26 dB(A) | ||
| Bassa | 24 dB(A) | ||
| Silenzioso | 21 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 245 mm | |
| Larghezza | 570 mm | ||
| Profondità | 570 mm | ||
| Peso netto | 14.5 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXB004GLEH

Italia | Italiano