AUXB007GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 2.2 kW | |
| Riscaldamento | 2.8 kW | ||
| Potenza assorbita | 25 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 540 m³/h |
| Medio-alta | 500 m³/h | ||
| Media | 460 m³/h | ||
| Medio-bassa | 420 m³/h | ||
| Bassa | 390 m³/h | ||
| Silenzioso | 350 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 540 m³/h | |
| Medio-alta | 500 m³/h | ||
| Media | 460 m³/h | ||
| Medio-bassa | 420 m³/h | ||
| Bassa | 390 m³/h | ||
| Silenzioso | 350 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 34 dB(A) |
| Medio-alta | 32 dB(A) | ||
| Media | 30 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 28 dB(A) | ||
| Bassa | 27 dB(A) | ||
| Silenzioso | 25 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 34 dB(A) | |
| Medio-alta | 32 dB(A) | ||
| Media | 30 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 28 dB(A) | ||
| Bassa | 27 dB(A) | ||
| Silenzioso | 25 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 245 mm | |
| Larghezza | 570 mm | ||
| Profondità | 570 mm | ||
| Peso netto | 15.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXB007GLEH

Italia | Italiano