AUXM024GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
| Riscaldamento | 8.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 25 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1120 m³/h |
| Medio-alta | 1050 m³/h | ||
| Media | 930 m³/h | ||
| Medio-bassa | 900 m³/h | ||
| Bassa | 870 m³/h | ||
| Silenzioso | 780 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 1120 m³/h | |
| Medio-alta | 1050 m³/h | ||
| Media | 930 m³/h | ||
| Medio-bassa | 900 m³/h | ||
| Bassa | 870 m³/h | ||
| Silenzioso | 780 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 35 dB(A) |
| Medio-alta | 33 dB(A) | ||
| Media | 32 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 30 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 35 dB(A) | |
| Medio-alta | 33 dB(A) | ||
| Media | 32 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 30 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 246 mm | |
| Larghezza | 840 mm | ||
| Profondità | 840 mm | ||
| Peso netto | 24.5 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXM024GLEH

Italia | Italiano