AUXM030GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 9.0 kW | |
| Riscaldamento | 10.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 49 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1470 m³/h |
| Medio-alta | 1160 m³/h | ||
| Media | 1070 m³/h | ||
| Medio-bassa | 930 m³/h | ||
| Bassa | 900 m³/h | ||
| Silenzioso | 780 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 1470 m³/h | |
| Medio-alta | 1160 m³/h | ||
| Media | 1070 m³/h | ||
| Medio-bassa | 930 m³/h | ||
| Bassa | 900 m³/h | ||
| Silenzioso | 780 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 40 dB(A) |
| Medio-alta | 36 dB(A) | ||
| Media | 34 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 32 dB(A) | ||
| Bassa | 31 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 40 dB(A) | |
| Medio-alta | 36 dB(A) | ||
| Media | 34 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 32 dB(A) | ||
| Bassa | 31 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 246 mm | |
| Larghezza | 840 mm | ||
| Profondità | 840 mm | ||
| Peso netto | 24.5 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXM030GLEH

Italia | Italiano