Cassetta a flusso monodirezionale AUXV014GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 4.5 kW | |
| Riscaldamento | 5.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 38 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 720 m³/h |
| Medio-alta | 660 m³/h | ||
| Media | 630 m³/h | ||
| Medio-bassa | 600 m³/h | ||
| Bassa | 580 m³/h | ||
| Silenzioso | 550 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 720 m³/h | |
| Medio-alta | 660 m³/h | ||
| Media | 630 m³/h | ||
| Medio-bassa | 600 m³/h | ||
| Bassa | 580 m³/h | ||
| Silenzioso | 550 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 37 dB(A) |
| Medio-alta | 36 dB(A) | ||
| Media | 35 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 34 dB(A) | ||
| Bassa | 33 dB(A) | ||
| Silenzioso | 32 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 37 dB(A) | |
| Medio-alta | 36 dB(A) | ||
| Media | 35 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 34 dB(A) | ||
| Bassa | 33 dB(A) | ||
| Silenzioso | 32 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
| Larghezza | 1190 mm | ||
| Profondità | 570 mm | ||
| Peso netto | 26.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
- *2.
- Il valore di rumorosità equivale al valore misurato in una camera anecoica. Se misurato nelle condizioni di installazione effettive, vengono rilevati anche i rumori circostanti e di riflessione acustica; pertanto, il valore ottenuto è solitamente superiore a quello indicato.
Dimensioni
Unità interna : AUXV014GLEH

Italia | Italiano