Cassetta a flusso monodirezionale AUXV024GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
| Riscaldamento | 8.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 99 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1150 m³/h |
| Medio-alta | 1020 m³/h | ||
| Media | 940 m³/h | ||
| Medio-bassa | 790 m³/h | ||
| Bassa | 700 m³/h | ||
| Silenzioso | 610 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 1150 m³/h | |
| Medio-alta | 1020 m³/h | ||
| Media | 940 m³/h | ||
| Medio-bassa | 790 m³/h | ||
| Bassa | 700 m³/h | ||
| Silenzioso | 610 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 49 dB(A) |
| Medio-alta | 47 dB(A) | ||
| Media | 45 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 42 dB(A) | ||
| Bassa | 39 dB(A) | ||
| Silenzioso | 36 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 49 dB(A) | |
| Medio-alta | 47 dB(A) | ||
| Media | 45 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 42 dB(A) | ||
| Bassa | 39 dB(A) | ||
| Silenzioso | 36 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
| Larghezza | 1190 mm | ||
| Profondità | 570 mm | ||
| Peso netto | 27.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
- *2.
- Il valore di rumorosità equivale al valore misurato in una camera anecoica. Se misurato nelle condizioni di installazione effettive, vengono rilevati anche i rumori circostanti e di riflessione acustica; pertanto, il valore ottenuto è solitamente superiore a quello indicato.
Dimensioni
Unità interna : AUXV024GLEH

Italia | Italiano