ABHA014GTEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 4.5 kW | |
| Riscaldamento | 5.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 42 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 780 m³/h |
| Medio-alta | 740 m³/h | ||
| Media | 690 m³/h | ||
| Medio-bassa | 640 m³/h | ||
| Bassa | 600 m³/h | ||
| Silenzioso | 550 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 780 m³/h | |
| Medio-alta | 740 m³/h | ||
| Media | 690 m³/h | ||
| Medio-bassa | 640 m³/h | ||
| Bassa | 600 m³/h | ||
| Silenzioso | 550 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 40 dB(A) |
| Medio-alta | 39 dB(A) | ||
| Media | 38 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 36 dB(A) | ||
| Bassa | 35 dB(A) | ||
| Silenzioso | 34 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 40 dB(A) | |
| Medio-alta | 39 dB(A) | ||
| Media | 38 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 36 dB(A) | ||
| Bassa | 35 dB(A) | ||
| Silenzioso | 34 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Peso | 199 mm | |
| Larghezza | 990 mm | ||
| Profondità | 655 mm | ||
| Peso netto | 26.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHA014GTEH

Italia | Italiano