AGHE004GCEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 1.1 kW | |
| Riscaldamento | 1.3 kW | ||
| Potenza assorbita | 14 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 380 m³/h |
| Medio-alta | 350 m³/h | ||
| Media | 320 m³/h | ||
| Medio-bassa | 310 m³/h | ||
| Bassa | 280 m³/h | ||
| Silenzioso | 210 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 430 m³/h | |
| Medio-alta | 350 m³/h | ||
| Media | 320 m³/h | ||
| Medio-bassa | 310 m³/h | ||
| Bassa | 280 m³/h | ||
| Silenzioso | 210 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 35 dB(A) |
| Medio-alta | 33 dB(A) | ||
| Media | 31 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 30 dB(A) | ||
| Bassa | 28 dB(A) | ||
| Silenzioso | 22 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 36 dB(A) | |
| Medio-alta | 33 dB(A) | ||
| Media | 31 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 30 dB(A) | ||
| Bassa | 28 dB(A) | ||
| Silenzioso | 22 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 740 mm | ||
| Profondità | 200 mm | ||
| Peso netto | 14.5 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AGHE004GCEH

Italia | Italiano