ARXD018GLEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 5.6 kW | |
| Riscaldamento | 6.3 kW | ||
| Potenza assorbita | 83 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 940 m³/h |
| Medio-alta | 820 m³/h | ||
| Media | 730 m³/h | ||
| Medio-bassa | 630 m³/h | ||
| Bassa | 540 m³/h | ||
| Silenzioso | 470 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 940 m³/h | |
| Medio-alta | 820 m³/h | ||
| Media | 730 m³/h | ||
| Medio-bassa | 630 m³/h | ||
| Bassa | 540 m³/h | ||
| Silenzioso | 470 m³/h | ||
| Intervallo di pressione statica | 0 a 90 Pa | ||
| Pressione statica standard | 25 Pa | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 34 dB(A) |
| Medio-alta | 31 dB(A) | ||
| Media | 29 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 27 dB(A) | ||
| Bassa | 25 dB(A) | ||
| Silenzioso | 23 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 34 dB(A) | |
| Medio-alta | 31 dB(A) | ||
| Media | 29 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 27 dB(A) | ||
| Bassa | 25 dB(A) | ||
| Silenzioso | 23 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 198 mm | |
| Larghezza | 900 mm | ||
| Profondità | 620 mm | ||
| Peso netto | 22.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ARXD018GLEH

Italia | Italiano