Monoblocco con Control box UTW-SCBEC / WPHG080KRF
Caratteristiche
- Design elegante e compatto
- Classe di efficienza energetica
- Tecnologia Inverter
- Solidità e affidabilità
- Gamma monoblocco
- Controllo comfort per unità monoblocco
- Controllo individuale
- Installazione e Manutenzione Facilitata
- Software di monitoraggio
* Per informazioni sulle parti opzionali, fare riferimento alle pagine W-044 e W-045.
Specifiche
| Gamma di potenza | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Riscaldamento a pavimento 7 °C/35 °C | Potenza di riscaldamento | 8.00 kW | |
| Potenza assorbita | 1.540 kW | ||
| COP | 5.19 | ||
| Riscaldamento a pavimento -7°C/35 °C | Potenza di riscaldamento | 8.18 kW | |
| Potenza assorbita | 2.560 kW | ||
| COP | 3.19 | ||
| 7°°radiatore C/55 C. | Potenza di riscaldamento | 8.00 kW | |
| Potenza assorbita | 2.620 kW | ||
| COP | 3.05 | ||
| °°Radiatore -7 C/55 C. | Potenza di riscaldamento | 7.50 kW | |
| Potenza assorbita | 3.500 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
| Raffreddamento a pavimento 35 °C/18 °C | Potenza di riscaldamento | 7.79 kW | |
| Potenza assorbita | 1.690 kW | ||
| EER | 4.62 | ||
Scroll
Caratteristiche riscaldamento d'ambiente
| Temperatura applicata | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A++ | A+++ | |
| Potenza termica nominale | 9 kW | 9 kW | |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente(ηs) | 144 % | 205 % | |
| Consumo energetico annuo | 4880 kWh | 3571 kWh | |
| Livello di potenza sonora | Unità esterna | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Scroll
Unità idraulica
| Dimensioni | Altezza | 483 mm | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 370 mm | ||
| Profondità | 222 mm | ||
| Peso (netto) | 10.0 kg | ||
| Intervallo di temperatura del flusso d'acqua | Max. | 60 °C | |
Scroll
Specifiche dell'unità esterna
| Alimentazione | Max. | 19.1 A | |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura del flusso d'acqua | Max. | 60 °C | |
| Dimensioni | Altezza | 1008 mm | |
| Larghezza | 1080 mm | ||
| Profondità | 480 mm | ||
| Peso (netto) | 109.0 kg | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 1.47 kg | ||
| Tubo di connessione | Acqua | φ25.4 mm | |
| Intervallo di funzionamento | Riscaldamento | Min. | 35 °C |
| Max. | -20 °C | ||
Scroll
Dimensioni
Unità idraulica : UTW-SCBEC

Unità esterna : WPHG080KRF

Componenti opzionali
- Sensore di temperatura ambiente

- UTW-KESXQ
- Sensore di rilevamento della condensa

- UTW-KCDXQ
- Kit estensione regolazione

- UTW-KREXQ
- Room Thermostat

- UTW-C225XQ power supply type
- Room Thermostat

- UTW-C228XQ power supply type
- Piastra di copertura per termostato

- UTW-KCPXQ
- Second Circuit Kit

- UTW-KZC1XQ
- Second Circuit Kit

- UTW-KZC2XQ
- Second Circuit Kit

- UTW-KZC3XQ
- Boiler Connection Kit

- UTW-KBCXQ
- Kit ACS

- UTW-KDWCXQ
- Riscaldatore supplementare

- UTW-HB6CXQ
- Serbatoio ACS

- UTW-T20AXH (200 litri)
- Serbatoio ACS

- UTW-T30AXH (300 litri)
- Serbatoio ACS

- UTW-T20BXH (200 litri)
- Serbatoio ACS

- UTW-T30BXH (300 litri)
- Drain Pan
- UTW-KDPXQ
- Piedini in gomma antivibrazioni

- UTW-KARXQ
- Valvola antigelo per Monobloc

- UTW-KAVXQ
Italia | Italiano