Monoblocco a parete WSHP100KR3 / WPHG80KRF
Caratteristiche
- Design elegante e compatto
- Classe di efficienza energetica
- Tecnologia Inverter
- Solidità e affidabilità
- Gamma monoblocco
- Controllo comfort per unità monoblocco
- Controllo individuale
- Installazione e Manutenzione Facilitata
- Software di monitoraggio
* Per informazioni sulle parti opzionali, fare riferimento alle pagine W-044 e W-045.
Specifiche
| Gamma di potenza | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Riscaldamento a pavimento 7 °C/35 °C | Potenza di riscaldamento | 8.00 kW | |
| Potenza assorbita | 1.570 kW | ||
| COP | 5.08 | ||
| 7°°radiatore C/55 C. | Potenza di riscaldamento | 8.00 kW | |
| Potenza assorbita | 2.620 kW | ||
| COP | 3.05 | ||
| °°Radiatore -7 C/55 C. | Potenza di riscaldamento | 7.50 kW | |
| Potenza assorbita | 3.620 kW | ||
| COP | 2.07 | ||
| Raffreddamento a pavimento 35 °C/18 °C | Potenza di riscaldamento | 7.69 kW | |
| Potenza assorbita | 1.720 kW | ||
| EER | 4.47 | ||
Scroll
Caratteristiche riscaldamento d'ambiente
| Temperatura applicata | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A++ | A+++ | |
| Potenza termica nominale | 9 kW | 9 kW | |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente(ηs) | 139 % | 195 % | |
| Consumo energetico annuo | 5078 kWh | 3764 kWh | |
| Livello di potenza sonora | Unità esterna | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Scroll
Unità idraulica
| Dimensioni | Altezza | 737 mm | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 448 mm | ||
| Profondità | 469 mm | ||
| Peso (netto) | 34.0 kg | ||
| Resistenza elettrica – Riscaldamento | 3.0 kW | ||
| Capacità serbatoio tampone | 16 L | ||
| Capacità vaso di espansione | 12 L | ||
| Intervallo di temperatura del flusso d'acqua | Max. | 60 °C | |
| Capacità del riscaldatore elettrico | Riscaldamento | 6.00 kW | |
Scroll
Specifiche dell'unità esterna
| Alimentazione | Max. | 19.1 A | |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura del flusso d'acqua | Max. | 60 °C | |
| Dimensioni | Altezza | 1008 mm | |
| Larghezza | 1080 mm | ||
| Profondità | 480 mm | ||
| Peso (netto) | 109.0 kg | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 1.47 kg | ||
| Tubo di connessione | Acqua | φ25.4 mm | |
| Intervallo di funzionamento | Riscaldamento | Min. | 35 °C |
| Max. | -20 °C | ||
Scroll
Dimensioni
Unità idraulica : WSHP100KR3

Unità esterna : WPHG80KRF

Componenti opzionali
- Second Circuit Kit

- UTW-KZSXQ
- Kit ACS

- UTW-KDWXQ
- Sensore di temperatura ambiente

- UTW-KESXQ
- Sensore di rilevamento della condensa

- UTW-KCDXQ
- Kit estensione regolazione

- UTW-KREXQ
- Room Thermostat

- UTW-C225XQ power supply type
- Room Thermostat

- UTW-C228XQ power supply type
- Piastra di copertura per termostato

- UTW-KCPXQ
- Serbatoio ACS

- UTW-T20AXH (200 litri)
- Serbatoio ACS

- UTW-T30AXH (300 litri)
- Serbatoio ACS

- UTW-T20BXH (200 litri)
- Serbatoio ACS

- UTW-T30BXH (300 litri)
- Relè del riscaldatore ausiliario elettrico

- UTW-KBHXQ
- Drain Pan
- UTW-KDPXQ
- Piedini in gomma antivibrazioni

- UTW-KARXQ
- Valvola antigelo per Monobloc

- UTW-KAVXQ
Italia | Italiano