Split Split con ACS integrata serie Comfort R32 WGHA050ML3 / WOHA060KLT
Specifiche
| Gamma di potenza | 5 | |
|---|---|---|
| Riscaldamento a pavimento 7 °C/35 °C *1 | Potenza di riscaldamento | 4.50 kW |
| Potenza assorbita | 0.949 kW | |
| COP | 4.74 | |
| Riscaldamento a pavimento 2°C/35 °C *1 | Potenza di riscaldamento | 4.50 kW |
| Potenza assorbita | 1.33 kW | |
| COP | 3.39 | |
| Riscaldamento a pavimento -7°C/35 °C *1 | Potenza di riscaldamento | 4.40 kW |
| Potenza assorbita | 1.59 kW | |
| COP | 2.76 | |
Scroll
Caratteristiche riscaldamento d'ambiente *2
| Temperatura applicata | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A++ | A+++ | |
| Potenza termica nominale | 5 kW | 5 kW | |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηs) | 125 % | 175 % | |
| Consumo energetico annuo | 3,035 kWh | 2,322 kWh | |
| Livello di potenza sonora | Unità idraulica interna | 40 dB(A) | |
| Unità esterna | 57 dB(A) | ||
Scroll
Caratteristiche dell'acqua calda sanitaria *2
| Profilo di carico | L |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Efficienza energetica (ηwh) | 130 % |
| Consumo energetico annuo | 793 kWh |
Scroll
Specifiche dell'unità idraulica interna
| Alimentazione | Fase | 1 ø |
|---|---|---|
| Tensione | 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Dimensioni nette | Altezza | 1,863 mm |
| Larghezza | 648 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Peso netto | 145 kg | |
| Portata acqua | Min./Max. | 7.6 / 22.0 L/min |
| Capacità ACS | 190 L | |
| Potenza riscaldatore acqua calda | 1.5 kW | |
| Capacità serbatoio tampone | 16 L | |
| Capacità vaso di espansione | 8 L | |
| Temperatura di mandata acqua | Max. | 55 °C |
| Diametro connessioni idrauliche | Mandata | Ø 25.4 mm |
| Ritorno | Ø 25.4 mm | |
| Diametro connessioni acqua calda | Ø 19.05 mm | |
| Riscaldatore supplementare | Potenza | 3.0 ( ) kW |
Scroll
Specifiche dell'unità esterna
| Alimentazione | Fase | 1 ø |
|---|---|---|
| Tensione | 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Alimentazione | Max. | 13.0 A |
| Dimensioni nette | Altezza | 632 mm |
| Larghezza | 799 mm | |
| Profondità | 290 mm | |
| Peso netto | 39 kg | |
| Refrigerante (GWP) | R32 (675) | |
| Carica di refrigerante | 0.97 kg | |
| Carica di refrigerante aggiuntivo | 25 g/m | |
| Diametro connessioni | Liquido | Ø 6.35 mm |
| Gas | Ø 12.70 mm | |
| Lunghezza delle tubazioni | Min./Max. | 3 / 30 m |
| Pre-carica | 15 m | |
| Dislivello massimo | Max. | - 20 m |
| Range di funzionamento | Riscaldamento | -20 a 35 °C |
Scroll
Dimensioni
Unità idraulica : WGHA050ML3

Unità esterna : WOHA060KLT

Componenti opzionali
- Kit secondo circuito

- UTW-KZDXE
- Kit connessione caldaia

- UTW-KBDXD
- Vaso di espansione

- UTW-TEVXA
- Kit piscina

- UTW-KSPXD
- Scambiatore di calore per kit piscina

- UTW-ESPXA
- Kit estensione regolazione

- UTW-KREXD
- Kit raffreddamento

- UTW-KCLXD
- Vaschetta di scarico

- UTW-KDPXB
- Kit gestione sistemi a cascata slave (incl. clip LPB)

- UTW-KCSXE
- Kit gestione sistemi a cascata master (incl. clip LPB)

- UTW-KCMXE
- HMI-Kit

- UTW-KHMXE
- Comando remoto

- UTW-C74TXF
- Comando remoto

- UTW-C74HXF
- Comando remoto

- UTW-C78XD
- Comando remoto

- UTW-C78XD-E
- Termostato ambiente

- UTW-C55XA
- Termostato ambiente

- UTW-C58XD
- Trasmettitore per sensore esterno

- UTW-MOSXD
- Modulo RF

- UTW-MRCXD
- Server web

- UTW-KW1XD
- Server web

- UTW-KW4XD
- Clip LPB

- UTW-KL1XD
- Clip MODBUS®

- UTW-KMBXE
- Riscaldatore della base

- UTW-HAMXE
- Riscaldatore della base

- UTW-HAMXF
- Service Tool (adattatore OCI700 incluso)

- UTW-KSTXD
- Software Service Tool

- UTW-KPSXD
- Kit riscaldatore supplementare
- UTW-KBHXL
- UTW-KDWXD (esterno), UTW-T20XA UTW-T30XA, UTW-T30XD:
- La produzione di acqua calda sanitaria è possibile senza kit ACS e serbatoio ACS.
- UTW-KHMXE, UTW-C74TXF, UTW-C74HXF:
- 19 lingue incluse, non è necessario RC separato per le lingue dell'Europa orientale. C74TXF: sensore di temperatura ambiente integrato; C74HXF: sensore di temperatura ambiente e umidità integrato
- UTW-C78XD-E:
- Lingue dell'Europa orientale (inglese, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Turchia, Ungheria, Russia, Slovenia, Grecia, Serbia)
- UTW-KSTXD:
- UTW-KL1XD necessario per la connessione.
- UTW-KPSXD:
- UTW-KW1XD o UTW-KW4XD necessario per la connessione.
- UTW-KMBXE:
- Componente opzionale aggiuntivo necessario.
Italia | Italiano