Con Mantello / Motore AC AFS/A/V/F/072
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase |
|---|---|---|
| Tensione | 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Capacità | Frigorifera (totale) | 5,52 kW |
| Frigorifera (sensibile) | 4,33 kW | |
| Riscaldamento | 12,00 kW | |
| Portata aria nominale[Portata dell'aria] | 1000 m³/h | |
| Pressione Sonora | Max | 43 dB(A) |
| Med | 41 dB(A) | |
| Min | 34 dB(A) | |
| Dimensioni Nette | Altezza | 470 mm |
| Larghezza | 1270 mm | |
| Profondità | 220 mm | |
Condizione di prova
- Frigorifera:
- Temperatura acqua ingresso/uscita evaporatori 12/7°C, temperatura aria esterna 27 °C b.s./19 °C b.u, Tensione 230V, Pressione statica 0Pa
- Riscaldamento:
- Temperatura acqua ingresso/uscita evaporatori 70/60°C, temperatura aria esterna 20 °C, Tensione 230V, Pressione statica 0Pa
- Livelli sonori:
- Pressione sonora in campo libero, distanza 2m. Valori calcolati da Potenza sonora rilevata in camera riverberante (ISO3741/2)
Italia | Italiano