Con Mantello / Motore AC AFS/A/V/N/114
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase |
|---|---|---|
| Tensione | 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Capacità | Frigorifera (totale) | 8,84 kW |
| Frigorifera (sensibile) | 6,94 kW | |
| Riscaldamento | 10,36 kW | |
| Portata aria nominale[Portata dell'aria] | 1670 m³/h | |
| Pressione Sonora | Max | 49 dB(A) |
| Med | 44 dB(A) | |
| Min | 42 dB(A) | |
| Dimensioni Nette | Altezza | 470 mm |
| Larghezza | 1670 mm | |
| Profondità | 220 mm | |
Condizione di prova
- Frigorifera:
- Temperatura acqua ingresso/uscita evaporatori 12/7°C, temperatura aria esterna 27 °C b.s./19 °C b.u, Tensione 230V, Pressione statica 0Pa
- Riscaldamento:
- Temperatura acqua ingresso/uscita evaporatori 70/60°C, temperatura aria esterna 20 °C, Tensione 230V, Pressione statica 0Pa
- Livelli sonori:
- Pressione sonora in campo libero, distanza 2m. Valori calcolati da Potenza sonora rilevata in camera riverberante (ISO3741/2)
Italia | Italiano