Sistemi multisplit (climatizzatori) Multisplit per 2, 3, e 4 unità AOHG14LAC2
Caratteristiche
- Installazione salvaspazio
- Ampia scelta di modelli
- Installazione flessibile
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase |
|---|---|---|
| Tensione | ~ 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza | Raffreddamento | 4.0 kW(1.4 - 4.4 kW) | Riscaldamento | 4.4 kW(1.1 - 5.4 kW) |
| EER | Raffreddamento | 3.67 W |
| COP | Riscaldamento | 4.27 W |
| Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 47 dB(A) |
| Riscaldamento | 49 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora (Alta) | Raffreddamento | 61 dB(A) |
| Riscaldamento | 63 dB(A) | |
| Dimensioni nette | Peso | 540 mm |
| Larghezza | 790 mm | |
| Profondità | 290 mm | |
| Peso netto | 37 kg | |
| 82 lbs | ||
| Diametro connessioni | Liquido | Φ6.35×2 mm |
| Gas | Φ9.52×2 mm | |
| Max. Lunghezza delle tubazioni | Totale | 30 m |
| Ciascuno | 20 m | |
| Max. Dislivello massimo | Tra l'unità esterna e ciascuna unità interna | 15 m |
| Tra le unità interne | 10 m | |
| Range di funzionamento | Raffreddamento | 10 a 46 °C DB |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| GWP | 2,088 | |
| Carica | 1,250 g | |
Scroll
Dimensioni
Unità esterna : AOHG14LAC2
