Sistemi multisplit (climatizzatori) Multisplit per 2, 3, e 4 unità AOHG18LAC2
Caratteristiche
- Installazione salvaspazio
- Ampia scelta di modelli
- Installazione flessibile
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase |
|---|---|---|
| Tensione | ~ 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza | Raffreddamento | 5.0 kW(1.7 - 5.6 kW) | Riscaldamento | 5.6 kW(1.8 - 6.1 kW) |
| EER | Raffreddamento | 3.21 W |
| COP | Riscaldamento | 3.97 W |
| Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 50 dB(A) |
| Riscaldamento | 51 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora (Alta) | Raffreddamento | 63 dB(A) |
| Riscaldamento | 64 dB(A) | |
| Dimensioni nette | Peso | 540 mm |
| Larghezza | 790 mm | |
| Profondità | 290 mm | |
| Peso netto | 38 kg | |
| 84 lbs | ||
| Diametro connessioni | Liquido | Φ6.35×2 mm |
| Gas |
Φ9.52×2 mm
*(Φ9.52, Φ12.7) mm |
|
| Max. Lunghezza delle tubazioni | Totale | 30 m |
| Ciascuno | 20 m | |
| Max. Dislivello massimo | Tra l'unità esterna e ciascuna unità interna | 15 m |
| Tra le unità interne | 10 m | |
| Range di funzionamento | Raffreddamento | 10 a 46 °C DB |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| GWP | 2,088 | |
| Carica | 1,300 g | |
Scroll
- *
- Collegare alla valvola di connessione tramite l'adattatore.
Dimensioni
Unità esterna : AOHG18LAC2

Italia | Italiano