Sistemi multisplit (climatizzatori) Multisplit per 2, 3, e 4 unità AOHG18LAT3
Caratteristiche
- Installazione salvaspazio
- Ampia scelta di modelli
- Installazione flessibile
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase |
|---|---|---|
| Tensione | ~ 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza | Raffreddamento | 5.4 kW(1.8 - 6.8 kW) | Riscaldamento | 6.8 kW(2.0 - 8.0 kW) |
| EER | Raffreddamento | 4 W |
| COP | Riscaldamento | 4.2 W |
| Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 46 dB(A) |
| Riscaldamento | 47 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora (Alta) | Raffreddamento | 65 dB(A) |
| Riscaldamento | 67 dB(A) | |
| Dimensioni nette | Peso | 700 mm |
| Larghezza | 900 mm | |
| Profondità | 330 mm | |
| Peso netto | 55 kg | |
| 121 lbs | ||
| Diametro connessioni | Liquido | Φ6.35×3 mm |
| Gas |
Φ9.52×2, Φ12.7 mm
*(Φ9.52×3) mm |
|
| Max. Lunghezza delle tubazioni | Totale | 50 m |
| Ciascuno | 25 m | |
| Max. Dislivello massimo | Tra l'unità esterna e ciascuna unità interna | 15 m |
| Tra le unità interne | 10 m | |
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| GWP | 2,088 | |
| Carica | 2,200 g | |
Scroll
- *
- Collegare alla valvola di connessione tramite l'adattatore.
Dimensioni
Unità esterna : AOHG18LAT3

Italia | Italiano