Sistemi multisplit per 2 o 3 ambienti serie SMART AOHH18KACB2
Caratteristiche
- Elevato risparmio energetico
- Design MINIMAL SMART
- Controllo da dispositivo smart (unità interna)
Potenza
* Per informazioni sulle caratteristiche delle unità interne collegabili, fare clic su "Download" in fondo alla pagina e scaricare il catalogo.
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase |
|---|---|---|
| Tensione | ~ 230 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza | Raffreddamento | 5.0 kW(1.4 - 5.2 kW) | Riscaldamento | 5.3 kW(1.1 - 6.0 kW) |
| EER | Raffreddamento | 3.40 W |
| COP | Riscaldamento | 3.73 W |
| Livello di pressione sonora*2 (Alta) | Raffreddamento | 49 dB(A) |
| Riscaldamento | 52 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora (Alta) | Raffreddamento | 62 dB(A) |
| Riscaldamento | 64 dB(A) | |
| Dimensioni nette | Altezza | 542 mm |
| Larghezza | 799 mm | |
| Profondità | 290 mm | |
| Peso netto | 33 kg | |
| 82 lbs | ||
| Diametro connessioni | Liquido | Φ6.35×2 mm |
| Gas | Φ9.53×2 mm | |
| Max. Lunghezza delle tubazioni | Totale | 30 m |
| Ciascuno | 20 m | |
| Max. Dislivello massimo | Tra l'unità esterna e ciascuna unità interna | 15 m |
| Tra le unità interne | 10 m | |
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 50 °C DB |
| Riscaldamento | -10 a 24 °C DB | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| GWP | 675 | |
| Carica | 0.9 (0.608) g | |
Scroll
Dimensioni
Unità esterna : AOHH18KACB2
