Canalizzabile Grande ARHG90LHTA
Caratteristiche
- Due unità separate
- Regolazione automatica del flusso d'aria
- Funzionamento silenzioso
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Trifase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 400 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 22.0 kW(10.3 - 24.2) kW | Riscaldamento | 27.0 kW (8.5 - 29.7) kW |
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 7.77 kW | |
| Riscaldamento | 8.18 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 2.83 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.3 W/W | |
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.0 A | |
| Riscaldamento | 6.0 A | ||
| Deumidificazione | 6.0 I/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 47 dB(A) |
| Media | 44 dB(A) | ||
| Bassa | 42 dB(A) | ||
| Silenzioso | 40 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 47 dB(A) | |
| Media | 44 dB(A) | ||
| Bassa | 42 dB(A) | ||
| Silenzioso | 40 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 55 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno | Alta | 4300 m3/h |
| Esterno | Alta | 9000 m3/h | |
| Intervallo di pressione statica (standard) | 50 a 200 (72) Pa | ||
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 360 mm | |
| Larghezza | 1400 mm | ||
| Profondità | 850 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 1428 mm | |
| Larghezza | 1080 mm | ||
| Profondità | 480 mm | ||
| Peso netto | Interno | 80 kg (176 lbs) | |
| Esterno | 174 kg (383 lbs) | ||
| Diametro connessioni | Liquido | 12.7 mm | |
| Gas | 25.4 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | Interno | 23.4 mm | |
| Esterno | 25.4 mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 100 (30) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -20 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | |
| GWP | 2,088 | ||
| Carica | 7,100 g | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ARHG90LHTA

Italia | Italiano