Cassetta Serie flusso a 4 vie compatta (dimensioni compatte) Serie Eco AUXG09KVLA
Caratteristiche
- Design del pannello compatto ed elegante
- Facile manutenzione
- Installazione flessibile
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 2.5 (0.9 - 2.7) kW | |
| Riscaldamento | 3.2 (0.9 - 3.9) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.680 kW | |
| Riscaldamento | 0.880 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.68 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.64 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 2.5 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 6.20 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.00 W/W | |
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
| Riscaldamento (Media) | A+ | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.90 A | |
| Riscaldamento | 6.90 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 141 kWh/a | |
| Riscaldamento | 804 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 0.60 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 33 dB(A) |
| Media | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 27 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 34 dB(A) | |
| Media | 32 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 27 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 47 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 48 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 47 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 60 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 60 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 540 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1610 m³/h | |
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 245 mm | |
| Larghezza | 570 mm | ||
| Profondità | 570 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 541 mm | |
| Larghezza | 663 mm | ||
| Profondità | 290 mm | ||
| Peso netto | Interno | 15.0 kg | |
| Esterno | 23.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 15.0 (15.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXG09KVLA

Italia | Italiano