Cassetta Serie a flusso circolare (comfort per ambienti di grandi dimensioni) Serie Eco AUXG36KRLB [3Fase]
Caratteristiche
- Esclusivo design a flusso circolare
- Controllo individuale delle alette
- Unità esterna compatta e leggera
- 3 tipi di griglie disponibili
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 400 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 9.5 (2.8 - 10.6) kW | |
| Riscaldamento | 10.8 (2.7 - 12.5) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 3.060 kW | |
| Riscaldamento | 2.580 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.10 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 4.19 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 9.5 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 6.10 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.00 W/W | |
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
| Riscaldamento (Media) | A+ | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 10.50 A | |
| Riscaldamento | 10.50 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 545 kWh/a | |
| Riscaldamento | 3044 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 3.30 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 44 dB(A) |
| Media | 41 dB(A) | ||
| Bassa | 38 dB(A) | ||
| Silenzioso | 34 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 44 dB(A) | |
| Media | 41 dB(A) | ||
| Bassa | 38 dB(A) | ||
| Silenzioso | 34 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 55 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 55 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 58 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 58 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 70 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 70 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 1870 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 3750 m³/h | |
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 288 mm | |
| Larghezza | 840 mm | ||
| Profondità | 840 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 788 mm | |
| Larghezza | 940 mm | ||
| Profondità | 320 mm | ||
| Peso netto | Interno | 29.0 kg | |
| Esterno | 53.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 30.0 (30.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXG36KRLB

Italia | Italiano