Cassetta Serie a flusso circolare (comfort per ambienti di grandi dimensioni) AUXG54KRLB [3Fase]
Caratteristiche
- Esclusivo design a flusso circolare
- Controllo individuale delle alette
- Unità esterna compatta e leggera
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
- 3 tipi di griglie disponibili
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 400 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
| Riscaldamento | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 4.410 kW | |
| Riscaldamento | 4.160 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.04 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.73 W/W | |
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 14.0 A | |
| Riscaldamento | 14.0 A | ||
| Deumidificazione | 5.0 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 47 dB(A) |
| Media | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 40 dB(A) | ||
| Silenzioso | 36 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 47 dB(A) | |
| Media | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 40 dB(A) | ||
| Silenzioso | 36 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 57 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 59 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 61 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 61 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 73 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 73 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 2100 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 4450 m³/h | |
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 288 mm | |
| Larghezza | 840 mm | ||
| Profondità | 840 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 998 mm | |
| Larghezza | 940 mm | ||
| Profondità | 320 mm | ||
| Peso netto | Interno | 29.0 kg | |
| Esterno | 67 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50 (30.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AUXG54KRLB

Italia | Italiano