Soffitto ABHG36KRTA [3Fase]
Caratteristiche
- Design elegante e leggero
- Installazione semplice e flessibile
- Facile manutenzione
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 400 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
| Riscaldamento | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 2.960 kW | |
| Riscaldamento | 2.880 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.21 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.75 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 9.5 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 6.37 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.21 W/W | |
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
| Riscaldamento (Media) | A+ | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 10.5 A | |
| Riscaldamento | 10.5 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 524 kWh/a | |
| Riscaldamento | 2904 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 2.6 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 44 dB(A) |
| Media | 40 dB(A) | ||
| Bassa | 37 dB(A) | ||
| Silenzioso | 32 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 44 dB(A) | |
| Media | 40 dB(A) | ||
| Bassa | 37 dB(A) | ||
| Silenzioso | 32 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 55 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 55 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 59 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 59 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 70 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 70 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 1850 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 3750 m³/h | |
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 235 mm | |
| Larghezza | 1700 mm | ||
| Profondità | 705 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 788 mm | |
| Larghezza | 940 mm | ||
| Profondità | 320 mm | ||
| Peso netto | Interno | 38.0 kg | |
| Esterno | 53 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50 (30.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHG36KRTA

Italia | Italiano