Canalizzabile ad alta pressione statica ARHG60LHTA [3Fase]
Caratteristiche
- Elevata efficienza energetica
- Design idoneo anche per un'alta pressione statica
- Facilità di installazione (dimensioni compatte e peso ridotto)
- Design silenzioso
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 400 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 15.0 (6.2 - 17.5) kW | |
| Riscaldamento | 18.0 (6.2 - 20.0) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 4.700 kW | |
| Riscaldamento | 5.150 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.19 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.50 W/W | |
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 12.50 A | |
| Riscaldamento | 12.50 A | ||
| Deumidificazione | 2.00 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 45 dB(A) |
| Media | 40 dB(A) | ||
| Bassa | 36 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 45 dB(A) | |
| Media | 40 dB(A) | ||
| Bassa | 36 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 56 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 58 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 71 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 71 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 71 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 74 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 3550 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 6900 m³/h | |
| Intervallo di pressione statica (standard) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 425 mm | |
| Larghezza | 1250 mm | ||
| Profondità | 490 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 1290 mm | |
| Larghezza | 900 mm | ||
| Profondità | 330 mm | ||
| Peso netto | Interno | 54.0 kg | |
| Esterno | 104.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 75.0 (30.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R410A | |
| GWP | 2088 | ||
| Carica | 3450 g (7.204 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ARHG60LHTA

Italia | Italiano