Gamma di potenza 45-54 R32 ARXG54KHTB [3Fase]
Caratteristiche
- Facilità di installazione (dimensioni compatte e peso ridotto)
- Progettazione idonea anche per alte pressioni statiche
- Modalità silenziosa
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Trifase 3N | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 400 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 13.4 (5.0 - 14.5) kW | |
| Riscaldamento | 15.5 (5.5 - 18.0) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 4.770 kW | |
| Riscaldamento | 4.180 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 2.81 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.71 W/W | |
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 14.00 A | |
| Riscaldamento | 14.00 A | ||
| Deumidificazione | 2.00 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 47 dB(A) |
| Media | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 40 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 47 dB(A) | |
| Media | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 40 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 57 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 59 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 75 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 74 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 73 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 73 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 3350 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 4450 m³/h | |
| Intervallo di pressione statica (standard) | 100 - 250 (100) Pa | ||
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 400 mm | |
| Larghezza | 1050 mm | ||
| Profondità | 500 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 998 mm | |
| Larghezza | 940 mm | ||
| Profondità | 320 mm | ||
| Peso netto | Interno | 46.0 kg | |
| Esterno | 67.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 50.0 (30.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 30 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ARXG54KHTB

Italia | Italiano