Canalizzabile slim ARXG12KLLAP
Caratteristiche
- Design slim
- Unità esterna compatta e leggera
- Selezionabile da un ampio range di pressioni statiche
- Gruppo alette motorizzato (opzionale)
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 3.5 (0.9 - 4.4) kW | |
| Riscaldamento | 4.1 (0.9 - 5.7) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.930 kW | |
| Riscaldamento | 1.080 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.76 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 3.5 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 3.4 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 6.10 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 4.00 W/W | |
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A++ | |
| Riscaldamento (Media) | A+ | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 9.70 A | |
| Riscaldamento | 9.70 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 201 kWh/a | |
| Riscaldamento | 1189 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 1.30 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 29 dB(A) |
| Media | 28 dB(A) | ||
| Bassa | 26 dB(A) | ||
| Silenzioso | 25 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 29 dB(A) | |
| Media | 28 dB(A) | ||
| Bassa | 26 dB(A) | ||
| Silenzioso | 24 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 47 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 47 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 58 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 58 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 61 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 61 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 650 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1580 m³/h | |
| Intervallo di pressione statica (standard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 198 mm | |
| Larghezza | 700 mm | ||
| Profondità | 620 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 542 mm | |
| Larghezza | 799 mm | ||
| Profondità | 290 mm | ||
| Peso netto | Interno | 17.0 kg | |
| Esterno | 33.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 25.0 (15.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 20 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ARXG12KLLAP

Italia | Italiano