Canalizzabile slim ARXG14KLLAP
Caratteristiche
- Design slim
- Unità esterna compatta e leggera
- Selezionabile da un ampio range di pressioni statiche
- Gruppo alette motorizzato (opzionale)
- Funzionamento a bassa temperatura esterna
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 4.3 (0.9 - 5.4) kW | |
| Riscaldamento | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 1.280 kW | |
| Riscaldamento | 1.320 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 3.36 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 3.79 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 4.3 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 3.8 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 5.80 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 3.90 W/W | |
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A+ | |
| Riscaldamento (Media) | A | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 10.20 A | |
| Riscaldamento | 10.20 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 259 kWh/a | |
| Riscaldamento | 1362 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 1.50 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 32 dB(A) |
| Media | 30 dB(A) | ||
| Bassa | 28 dB(A) | ||
| Silenzioso | 26 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 32 dB(A) | |
| Media | 30 dB(A) | ||
| Bassa | 28 dB(A) | ||
| Silenzioso | 25 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 49 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 49 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 60 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 60 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 62 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 62 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 800 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1670 m³/h | |
| Intervallo di pressione statica (standard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 198 mm | |
| Larghezza | 700 mm | ||
| Profondità | 620 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 542 mm | |
| Larghezza | 799 mm | ||
| Profondità | 290 mm | ||
| Peso netto | Interno | 17.0 kg | |
| Esterno | 33.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 25.0 (15.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 20 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -15 a 46 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ARXG14KLLAP

Italia | Italiano