Parete nocria™ X ASHG09KXCA (Fino a esaurimento scorte)
Caratteristiche
- Elevata efficienza energetica stagionale
- Sensore di presenza
- Purificatore d'aria al plasma
- Pulizia automatica del filtro
- Scambiatore di calore con rivestimento pulito
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 2.5 (0.6 - 3.5) kW | |
| Riscaldamento | 3.6 (0.6 - 7.1) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.460 kW | |
| Riscaldamento | 0.630 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 5.45 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 5.72 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 2.5 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 3.4 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 8.50 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 5.10 W/W | |
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A+++ | |
| Riscaldamento (Media) | A+++ | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 8.50 A | |
| Riscaldamento | 14.00 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 103 kWh/a | |
| Riscaldamento | 934 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 1.10 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 46 dB(A) |
| Media | 42 dB(A) | ||
| Bassa | 38 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 48 dB(A) | |
| Media | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 39 dB(A) | ||
| Silenzioso | 30 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 40 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 41 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 58 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 62 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 53 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 57 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 670 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1975 m³/h | |
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 293 mm | |
| Larghezza | 786 mm | ||
| Profondità | 378 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 704 mm | |
| Larghezza | 820 mm | ||
| Profondità | 315 mm | ||
| Peso netto | Interno | 20.0 kg | |
| Esterno | 41.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 15.0 (15.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 10 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 43 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 1300 g (0.878 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ASHG09KXCA

- *
- Dimensioni in caso di flusso d'aria verso il basso
Italia | Italiano