Parete Serie Designer (top di gamma e design) ASHH07KGTG
Caratteristiche
- Design squadrato slim ed elegante
- Elevata efficienza energetica stagionale
- Funzionamento silenzioso
- Controllo tramite dispositivo smart
- Facile accesso al raccordo con connessione svasata
Potenza
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 2.0 (0.9 - 3.3) kW | |
| Riscaldamento | 2.5 (0.9 - 5.2) kW | ||
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 0.400 kW | |
| Riscaldamento | 0.500 kW | ||
| EER | Raffreddamento | 5.00 W/W | |
| COP | Riscaldamento | 5.00 W/W | |
| Pdesign | Raffreddamento | 2.0 kW | |
| Riscaldamento (-10 °C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Raffreddamento | 9.80 W/W | |
| SCOP | Riscaldamento (Media) | 5.20 W/W | |
| Riscaldamento (Più calda) | 6.60 W/W | ||
| Classe di efficienza energetica | Raffreddamento | A+++ | |
| Riscaldamento (Media) | A+++ | ||
| Riscaldamento (Più calda) | A+++ | ||
| Massima corrente di esercizio | Raffreddamento | 6.50 A | |
| Riscaldamento | 9.00 A | ||
| Consumo energetico annuo | Raffreddamento | 71 kWh/a | |
| Riscaldamento | 618 kWh/a | ||
| Deumidificazione | 1.10 l/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Interno (Raffreddamento) | Alta | 36 dB(A) |
| Media | 32 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 19 dB(A) | ||
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 38 dB(A) | |
| Media | 34 dB(A) | ||
| Bassa | 31 dB(A) | ||
| Silenzioso | 20 dB(A) | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Esterno (Raffreddamento) | Alta | 42 dB(A) |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 43 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Interno (Raffreddamento) | Alta | 49 dB(A) |
| Interno (Riscaldamento) | Alta | 51 dB(A) | |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 56 dB(A) | |
| Esterno (Riscaldamento) | Alta | 56 dB(A) | |
| Portata dell'aria | Interno (Raffreddamento) | Alta | 570 m³/h |
| Esterno (Raffreddamento) | Alta | 1390 m³/h | |
| Dimensioni nette Interno |
Altezza | 270 mm | |
| Larghezza | 834 mm | ||
| Profondità | 215 mm | ||
| Dimensioni nette Esterno |
Altezza | 542 mm | |
| Larghezza | 799 mm | ||
| Profondità | 290 mm | ||
| Peso netto | Interno | 10.0 kg | |
| Esterno | 30.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Lunghezza delle tubazioni (Pre-carica) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Dislivello massimo | 15 m | ||
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -10 a 50 °C DB | |
| Riscaldamento | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Carica | 750 g (0.506 CO2eq–T) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ASHH07KGTG

Italia | Italiano