Ventilatore a recupero di energia GFRE PRH280
Caratteristiche
- Efficienza recupero calore fino al 90%
- Dispositivo di bypass termico integrato
- Compatto ed ultraleggero
Specifiche
| Portata dell'aria | 250 m³ /h | |
|---|---|---|
| Alimentazione | Fase | Monofase |
| Tensione | 230 V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Pressione statica esterna | 100 Pa | |
| Potenza assorbita | 172 W | |
| Efficienza termica | Invernale *1 | 90,00 % |
| Estiva *2 | 83,90 % | |
| Classe SEC*3 | A | |
| Pressione Sonora*4 | 43 dB(A) | |
| Dimensioni Nette | Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 665 mm | |
| Profondità | 360 mm | |
| Peso Netto | 17 kg | |
| Range di funzionamento | Esterne | -5 a 45 ℃ |
| Interne | 10 a 35 ℃ | |
| Range di umidità | Esterne | 5 a 95 % |
| Interne | 10 a 90 % | |
Scroll
- *1
- Aria esterna -5℃ 80% UR; Aria interno 20℃ 50% UR
- *2
- Aria esterna 32℃ 50% UR; Aria interno 26℃ 50% UR
- *3
- Secondo regolamento UE 1253/2014: alla portata di riferimento pari al 70% della massima, a 50Pa utili
- *4
- Livello di pressione sonora a 1,5m di distanza in campo libero
Dimensioni
Ventilatore a recupero di energia : GFRE PRH280

Italia | Italiano