ABHA012GTEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 3.6 kW | |
| Riscaldamento | 4.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 30 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 660 m³/h |
| Medio-alta | 620 m³/h | ||
| Media | 580 m³/h | ||
| Medio-bassa | 550 m³/h | ||
| Bassa | 520 m³/h | ||
| Silenzioso | 490 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 660 m³/h | |
| Medio-alta | 620 m³/h | ||
| Media | 580 m³/h | ||
| Medio-bassa | 550 m³/h | ||
| Bassa | 520 m³/h | ||
| Silenzioso | 490 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 36 dB(A) |
| Medio-alta | 34 dB(A) | ||
| Media | 33 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 36 dB(A) | |
| Medio-alta | 34 dB(A) | ||
| Media | 33 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 28 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 199 mm | |
| Larghezza | 990 mm | ||
| Profondità | 655 mm | ||
| Peso netto | 25.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHA012GTEH

Italia | Italiano