ABHA036GTEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 11.2 kW | |
| Riscaldamento | 12.5 kW | ||
| Potenza assorbita | 85 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1690 m³/h |
| Medio-alta | 1560 m³/h | ||
| Media | 1450 m³/h | ||
| Medio-bassa | 1360 m³/h | ||
| Bassa | 1270 m³/h | ||
| Silenzioso | 1170 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 1690 m³/h | |
| Medio-alta | 1560 m³/h | ||
| Media | 1450 m³/h | ||
| Medio-bassa | 1360 m³/h | ||
| Bassa | 1270 m³/h | ||
| Silenzioso | 1170 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 45 dB(A) |
| Medio-alta | 41 dB(A) | ||
| Media | 39 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
| Bassa | 36 dB(A) | ||
| Silenzioso | 34 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 45 dB(A) | |
| Medio-alta | 41 dB(A) | ||
| Media | 39 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 38 dB(A) | ||
| Bassa | 36 dB(A) | ||
| Silenzioso | 34 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 240 mm | |
| Larghezza | 1660 mm | ||
| Profondità | 700 mm | ||
| Peso netto | 48.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHA036GTEH

Italia | Italiano