ABHA045GTEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 12.5 kW | |
| Riscaldamento | 14.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 131 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 2010 m³/h |
| Medio-alta | 1840 m³/h | ||
| Media | 1690 m³/h | ||
| Medio-bassa | 1530 m³/h | ||
| Bassa | 1380 m³/h | ||
| Silenzioso | 1230 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 2010 m³/h | |
| Medio-alta | 1840 m³/h | ||
| Media | 1690 m³/h | ||
| Medio-bassa | 1530 m³/h | ||
| Bassa | 1380 m³/h | ||
| Silenzioso | 1230 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 48 dB(A) |
| Medio-alta | 46 dB(A) | ||
| Media | 45 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 41 dB(A) | ||
| Bassa | 38 dB(A) | ||
| Silenzioso | 35 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 48 dB(A) | |
| Medio-alta | 46 dB(A) | ||
| Media | 45 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 41 dB(A) | ||
| Bassa | 38 dB(A) | ||
| Silenzioso | 35 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 240 mm | |
| Larghezza | 1660 mm | ||
| Profondità | 700 mm | ||
| Peso netto | 48.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHA045GTEH

Italia | Italiano