ABHA054GTEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 14.0 kW | |
| Riscaldamento | 16.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 180 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 2270 m³/h |
| Medio-alta | 2070 m³/h | ||
| Media | 1860 m³/h | ||
| Medio-bassa | 1660 m³/h | ||
| Bassa | 1470 m³/h | ||
| Silenzioso | 1280 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 2270 m³/h | |
| Medio-alta | 2070 m³/h | ||
| Media | 1860 m³/h | ||
| Medio-bassa | 1660 m³/h | ||
| Bassa | 1470 m³/h | ||
| Silenzioso | 1280 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 51 dB(A) |
| Medio-alta | 49 dB(A) | ||
| Media | 46 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 40 dB(A) | ||
| Silenzioso | 36 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 51 dB(A) | |
| Medio-alta | 49 dB(A) | ||
| Media | 46 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 43 dB(A) | ||
| Bassa | 40 dB(A) | ||
| Silenzioso | 36 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 240 mm | |
| Larghezza | 1660 mm | ||
| Profondità | 700 mm | ||
| Peso netto | 48.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHA054GTEH

Italia | Italiano