Salvaspazio a pompa di calore Serie J-IV AJH040LELDH [3Fase]
Caratteristiche
- Efficienza durante il funzionamento effettivo
- Grande lunghezza delle tubazioni
- Possibilità di collegare fino a 14 unità*
Potenza
Specifiche
| Gamma di potenza nominale | 4 HP |
|---|---|
| Numero massimo di unità interne collegabili*1 | 1 - 11 |
| Potenza massima delle unità interne collegabili | 6.1 - 18.1 kW |
Scroll
| Alimentazione | Fase | Trifase 3N |
|---|---|---|
| Tensione | 400 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza | Raffreddamento | 12.1 kW |
| Nominale Riscaldamento | 12.1 kW | |
| Max. Riscaldamento | 13.6 kW | |
| Potenza assorbita | Raffreddamento | 3.44 kW |
| Riscaldamento | 3.14 kW | |
| Nominale Riscaldamento | 3.14 kW | |
| Max. Riscaldamento | 3.80 kW | |
| EER | Raffreddamento | 3.51 W/W |
| COP | Nominale Riscaldamento | 3.85 W/W |
| Max. Riscaldamento | 3.57 W/W | |
| Portata dell'aria | 6200 m³/h | |
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | 50 dB(A) |
| Riscaldamento | 52 dB(A) | |
| Livello di potenza sonora | Raffreddamento | 65 dB(A) |
| Riscaldamento | 67 dB(A) | |
| Pressione statica esterna massima | 30 Pa | |
| Potenza nominale del compressore | 3.75 kW | |
| Trattamento scambiatore di calore | Blue fin | |
| Dimensioni nette | Altezza | 1334 mm |
| Larghezza | 970 mm | |
| Profondità | 370 mm | |
| Peso netto | 118 kg | |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| GWP | 2088 | |
| Carica | 4.8 kg (10 CO2eq–T) | |
| Diametro connessioni | Liquido | φ9.52 mm |
| Gas | φ15.88 mm | |
| Lunghezza totale delle tubazioni | 180 m | |
| Dislivello massimo (Unità esterna: più alta/più bassa) |
50 / 40 m | |
| Range di funzionamento | Raffreddamento | -5 a 46 °CDB |
| Riscaldamento | -20 a 21 °CDB | |
Scroll
- Attenzione:
- Le specifiche si basano sulle seguenti condizioni.
- Raffreddamento:
- Temperatura interna di 27 °CDB/19 °CWB e temperatura esterna di 35° CDB/24° CWB.
- Riscaldamento:
- Temperatura interna di 20 °CDB/15 °CWB e temperatura esterna di 7° CDB/6° CWB.
- Lunghezza delle tubazioni:
- 7,5 m; dislivello tra unità esterna e unità interna: 0 m. La funzione protettiva può attivarsi in caso di utilizzo al di fuori del range di funzionamento previsto.
Dimensioni
Unità esterna : AJH040LELDH

Italia | Italiano