ABHA024GTEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 7.1 kW | |
| Riscaldamento | 8.0 kW | ||
| Potenza assorbita | 99 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 1000 m³/h |
| Medio-alta | 930 m³/h | ||
| Media | 870 m³/h | ||
| Medio-bassa | 800 m³/h | ||
| Bassa | 740 m³/h | ||
| Silenzioso | 680 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 1000 m³/h | |
| Medio-alta | 930 m³/h | ||
| Media | 870 m³/h | ||
| Medio-bassa | 800 m³/h | ||
| Bassa | 740 m³/h | ||
| Silenzioso | 680 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 47 dB(A) |
| Medio-alta | 45 dB(A) | ||
| Media | 43 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 41 dB(A) | ||
| Bassa | 39 dB(A) | ||
| Silenzioso | 37 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 47 dB(A) | |
| Medio-alta | 45 dB(A) | ||
| Media | 43 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 41 dB(A) | ||
| Bassa | 39 dB(A) | ||
| Silenzioso | 37 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Peso | 199 mm | |
| Larghezza | 990 mm | ||
| Profondità | 655 mm | ||
| Peso netto | 27.0 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ABHA024GTEH

Italia | Italiano