AGHE009GCEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 2.8 kW | |
| Riscaldamento | 3.2 kW | ||
| Potenza assorbita | 17 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 500 m³/h |
| Medio-alta | 450 m³/h | ||
| Media | 400 m³/h | ||
| Medio-bassa | 360 m³/h | ||
| Bassa | 330 m³/h | ||
| Silenzioso | 270 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 500 m³/h | |
| Medio-alta | 450 m³/h | ||
| Media | 400 m³/h | ||
| Medio-bassa | 360 m³/h | ||
| Bassa | 330 m³/h | ||
| Silenzioso | 270 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 38 dB(A) |
| Medio-alta | 36 dB(A) | ||
| Media | 34 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 22 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 38 dB(A) | |
| Medio-alta | 36 dB(A) | ||
| Media | 34 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 31 dB(A) | ||
| Bassa | 29 dB(A) | ||
| Silenzioso | 22 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 740 mm | ||
| Profondità | 200 mm | ||
| Peso netto | 14.5 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : AGHE009GCEH

Italia | Italiano