ASHE009GCEH
Specifiche
| Alimentazione | Fase | Monofase | |
|---|---|---|---|
| Tensione | 230 V | ||
| Frequenza | 50 Hz | ||
| Potenza | Raffreddamento | 2.8 kW | |
| Riscaldamento | 3.2 kW | ||
| Potenza assorbita | 20 W | ||
| Portata dell'aria | Raffreddamento | Alta | 610 m³/h |
| Medio-alta | 560 m³/h | ||
| Media | 510 m³/h | ||
| Medio-bassa | 440 m³/h | ||
| Bassa | 360 m³/h | ||
| Silenzioso | 310 m³/h | ||
| Riscaldamento | Alta | 610 m³/h | |
| Medio-alta | 560 m³/h | ||
| Media | 510 m³/h | ||
| Medio-bassa | 440 m³/h | ||
| Bassa | 360 m³/h | ||
| Silenzioso | 310 m³/h | ||
| Livello di pressione sonora*2 | Raffreddamento | Alta | 37 dB(A) |
| Medio-alta | 35 dB(A) | ||
| Media | 32 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 29 dB(A) | ||
| Bassa | 26 dB(A) | ||
| Silenzioso | 22 dB(A) | ||
| Riscaldamento | Alta | 37 dB(A) | |
| Medio-alta | 35 dB(A) | ||
| Media | 32 dB(A) | ||
| Medio-bassa | 29 dB(A) | ||
| Bassa | 26 dB(A) | ||
| Silenzioso | 22 dB(A) | ||
| Dimensioni nette | Altezza | 268 mm | |
| Larghezza | 840 mm | ||
| Profondità | 203 mm | ||
| Peso netto | 8.5 kg | ||
| Diametro connessioni | Liquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diametro tubo di scarico | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Kit EV (opzionale) | Kit EV (opzionale) | ||
Scroll
Dimensioni
Unità interna : ASHE009GCEH

Italia | Italiano